- Nombre de la marca: HP
- Origen: CN (origen)
- Certificación: CE
- Tipo de interfaz: USB 3.1
- Material: Metal
- Número de modelo: X5000M USB Flash Drive
- Tipo de Producto: Flash Disk
- Estilo: Brazalete
- Estilo: Llave de coche
- Estilo: Dedo
- Estilo: Cordel
- Estilo: Bolígrafo
- Estilo: Rectangle
- Paquete: Sí
- Encriptación: No
- Dual Interface: USB 3.1 Tpye-c
Prueba de Software mostrar |
Velocidad |
|
16GB
64GB
|
Lectura (16GB) | 70 MB/S |
Escritura (16GB) | 20 MB/S | |
Lectura (32GB-256GB) | Hasta 150 MB/S | |
Escritura (32GB-256GB) | 30 MB/S | |
Velocidad de datos PNY/HP ¡Sitio web oficial!La velocidad depende del dispositivo host, la interfaz, las condiciones de uso y el tipo de dispositivo. | ||
Característica |
||
Sistema de apoyo | Windows 2000/XP/Vista de 7,8 10.Mac OS: 10,3 y superior | |
Dispositivo de apoyo | Sumsung,Xiaomi,Huawei y otros teléfonos Android OTG. Ordenador/portátil/TV Box/reproductor multimedia de coche, etc. | |
Sobre el uso | Plug and play (no se necesita software)/algunos smartphones necesitan una aplicación adaptada. | |
Tipo de interfaz | USB3.1/USB2.0/Tipo C | |
Seguridad | A prueba de polvo, a prueba de golpes resistente al agua | |
Temperatura de funcionamiento | (0 ° C a 60 ° C) | |
Temperatura de almacenamiento | (-25 ° C a 80 ° C) | |
DCVcc de | CC 4,5-5,5 V | |
Tamaño | 33 mmL x 13,2 mmW x 6,6 mmH/6,6g de peso (peso neto) | |
De capacidad |
||
32GB | Aproximadamente 28GB 30GB | |
64GB | Aproximadamente 56GB 60GB | |
128GB | Aproximadamente 115GB-119GB | |
256GB | Aproximadamente 230GB-238GB | |
Los vendedores están utilizando aritmética decimal: 1MB = 1000KB, 1G = 1000MB calculadas, pero el sistema operativo está utilizando aritmética binaria: 1MB = 1024KB, 1GB = 1024MB. Existen algunas diferencias entre la capacidad de visualización y la capacidad nominal de los productos de memoria flash. |
32GB/64GB HP X5000M en smartphone
Valoraciones
No hay valoraciones aún.